Mindhárom géposztályban véget értek a második szabadedzések az Aragon GP-n, a délelőtti leggyorsabb pilóták azonban nem tudtak tovább javítani az idejükön.
A királykategóriában délelőtt Marc Marquez volt messze a leggyorsabb, ezt elsősorban a lágy keverékű hátsó gumijának köszönhette, ám délutánra odalett ez az előny, miután a többiek is váltottak, Marquezen kívül mindenkinek sikerült javítani. A leggyorsabb ezúttal Jack Miller volt, a második helyen Aleix Espargaro, a hamadikon pedig Cal Crutchlow futott be. Vinales csak a 19. tudott lenni az Apriliával, komoly eredményt persze nem érdemes várni tőle már a legelején.
MotoGP – második szabadedzés végeredmény
1 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’47.613 | |
2 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’47.886 | 0.273 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’47.897 | 0.284 |
4 | Johann ZARCO | Pramac Racing | Ducati | 1’47.988 | 0.375 |
5 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | Ducati | 1’48.023 | 0.410 |
6 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’48.032 | 0.419 |
7 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’48.034 | 0.421 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’48.057 | 0.444 |
9 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | Ducati | 1’48.086 | 0.473 |
10 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | Honda | 1’48.166 | 0.553 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’48.267 | 0.654 |
12 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’48.278 | 0.665 |
13 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’48.314 | 0.701 |
14 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1’48.351 | 0.738 |
15 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | Ducati | 1’48.456 | 0.843 |
16 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1’48.526 | 0.913 |
17 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’48.623 | 1.010 |
18 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’48.649 | 1.036 |
19 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’48.755 | 1.142 |
20 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’48.827 | 1.214 |
21 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’48.886 | 1.273 |
22 | Jake DIXON | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’49.987 | 2.374 |
A Moto2-ben elképesztően szoros a mezőny, a leggyorsabb a listavezető Remy Gardner mindössze 7 ezreddel előzte meg Augusto Fernandezt, de az első 17 helyzett egy másodpercen belüli gyors kört tudott futni. A délelőtti leggyorsabb Navarro csak a 15. lett délután.
Moto2 – második szabadedzés végeredmény
1 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’52.743 | |
2 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’52.750 | 0.007 |
3 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’52.845 | 0.102 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’52.848 | 0.105 |
5 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’52.971 | 0.228 |
6 | Albert ARENAS | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 1’53.023 | 0.280 |
7 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’53.026 | 0.283 |
8 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’53.043 | 0.300 |
9 | Fermín ALDEGUER | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 1’53.201 | 0.458 |
10 | Marcos RAMIREZ | American Racing | Kalex | 1’53.347 | 0.604 |
11 | Aron CANET | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 1’53.361 | 0.618 |
12 | Hector GARZO | Flexbox HP40 | Kalex | 1’53.383 | 0.640 |
13 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’53.452 | 0.709 |
14 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’53.573 | 0.830 |
15 | Jorge NAVARRO | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 1’53.669 | 0.926 |
16 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’53.670 | 0.927 |
17 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’53.687 | 0.944 |
18 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’53.833 | 1.090 |
19 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’53.878 | 1.135 |
20 | Manuel GONZALEZ | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’53.960 | 1.217 |
21 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | Kalex | 1’53.995 | 1.252 |
22 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’54.059 | 1.316 |
23 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’54.226 | 1.483 |
24 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’54.241 | 1.498 |
25 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’54.245 | 1.502 |
26 | Cameron BEAUBIER | American Racing | Kalex | 1’54.251 | 1.508 |
27 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’54.264 | 1.521 |
28 | Barry BALTUS | NTS RW Racing GP | NTS | 1’54.693 | 1.950 |
29 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP | NTS | 1’54.766 | 2.023 |
30 | Xavi CARDELUS | Cerba Promoracing Team | Kalex | 1’54.929 | 2.186 |
31 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’55.274 | 2.531 |
32 | Piotr BIESIEKIRSKI | Pertamina Mandalika SAG Euvic | Kalex | 1’55.362 | 2.619 |
A Moto3-ban gyakorlatilag versenykörülményeket szimuláltak a pilóták, hosszú sorban kereste mindenki a megfelelő szélárnyékot, a leggyorsabb végül Deniz Öncü lett. Második helyen zárt a tavalyi Moto3 Junior világbajnok Izan Guevara – teljesítménye nem csoda: a tavalyi VB-n mindhárom aragóniai futamot megnyerte.
Moto3 – második szabadedzés végeredmény
1 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’58.929 | |
2 | Izan GUEVARA | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | GASGAS | 1’58.974 | 0.045 |
3 | Darryn BINDER | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’59.005 | 0.076 |
4 | Sergio GARCIA | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | GASGAS | 1’59.010 | 0.081 |
5 | Jaume MASIA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’59.033 | 0.104 |
6 | Filip SALAC | CarXpert PruestelGP | KTM | 1’59.156 | 0.227 |
7 | Niccolò ANTONELLI | Avintia VR46 | KTM | 1’59.218 | 0.289 |
8 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1’59.235 | 0.306 |
9 | Lorenzo FELLON | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’59.272 | 0.343 |
10 | Adrian FERNANDEZ | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1’59.317 | 0.388 |
11 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | Honda | 1’59.324 | 0.395 |
12 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’59.364 | 0.435 |
13 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’59.395 | 0.466 |
14 | Andrea MIGNO | Rivacold Snipers Team | Honda | 1’59.481 | 0.552 |
15 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | Honda | 1’59.533 | 0.604 |
16 | Gabriel RODRIGO | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 1’59.538 | 0.609 |
17 | Xavier ARTIGAS | Leopard Racing | Honda | 1’59.633 | 0.704 |
18 | Ryusei YAMANAKA | CarXpert PruestelGP | KTM | 1’59.788 | 0.859 |
19 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’59.820 | 0.891 |
20 | Carlos TATAY | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 1’59.825 | 0.896 |
21 | Jeremy ALCOBA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 1’59.928 | 0.999 |
22 | Stefano NEPA | BOE Owlride | KTM | 1’59.994 | 1.065 |
23 | Kaito TOBA | CIP Green Power | KTM | 2’00.107 | 1.178 |
24 | Syarifuddin AZMAN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2’00.485 | 1.556 |
25 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | KTM | 2’00.515 | 1.586 |
26 | Riccardo ROSSI | BOE Owlride | KTM | 2’00.645 | 1.716 |
27 | Andi Farid IZDIHAR | Honda Team Asia | Honda | 2’00.678 | 1.749 |
28 | Alberto SURRA | Rivacold Snipers Team | Honda | 2’00.836 | 1.907 |
Folytatás szombat reggel kilenckor az ARENA4 műsorán!