A Moto3 géposztályban sokáig úgy tűnt, hogy Romano Fenati ezen az edzésen is alkot, hiszen sokáig ő állt az élen, ám az utolsó mért körében azonban többen is javítottak, végül a jövőre már a Moto2-ben versenyző Gabriel Rodrigo a leggyorsabb lett. A második Salac és a harmadik Antonelli is egy tizeden belül zárt. A mezőny szorosságát jelzi, hogy a tizenkettedikként záró Deniz Öncü is egy másodpercen belül végzett.
Moto3 – első szabadedzés végeredmény
1 | Gabriel RODRIGO | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 1’59.131 | |
2 | Filip SALAC | CarXpert PruestelGP | KTM | 1’59.195 | 0.064 |
3 | Niccolò ANTONELLI | Avintia VR46 | KTM | 1’59.230 | 0.099 |
4 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’59.368 | 0.237 |
5 | Andrea MIGNO | Rivacold Snipers Team | Honda | 1’59.481 | 0.350 |
6 | Darryn BINDER | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’59.507 | 0.376 |
7 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’59.515 | 0.384 |
8 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | Honda | 1’59.524 | 0.393 |
9 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1’59.775 | 0.644 |
10 | Adrian FERNANDEZ | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1’59.950 | 0.819 |
11 | Jaume MASIA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’59.989 | 0.858 |
12 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2’00.047 | 0.916 |
13 | Xavier ARTIGAS | Leopard Racing | Honda | 2’00.155 | 1.024 |
14 | Lorenzo FELLON | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2’00.282 | 1.151 |
15 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2’00.326 | 1.195 |
16 | Stefano NEPA | BOE Owlride | KTM | 2’00.370 | 1.239 |
17 | Izan GUEVARA | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | GASGAS | 2’00.536 | 1.405 |
18 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | Honda | 2’00.604 | 1.473 |
19 | Andi Farid IZDIHAR | Honda Team Asia | Honda | 2’00.706 | 1.575 |
20 | Riccardo ROSSI | BOE Owlride | KTM | 2’00.709 | 1.578 |
21 | Ryusei YAMANAKA | CarXpert PruestelGP | KTM | 2’00.878 | 1.747 |
22 | Sergio GARCIA | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | GASGAS | 2’00.886 | 1.755 |
23 | Carlos TATAY | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 2’00.891 | 1.760 |
24 | Kaito TOBA | CIP Green Power | KTM | 2’01.301 | 2.170 |
25 | Syarifuddin AZMAN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2’01.311 | 2.180 |
26 | Jeremy ALCOBA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 2’01.629 | 2.498 |
27 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | KTM | 2’01.940 | 2.809 |
28 | Alberto SURRA | Rivacold Snipers Team | Honda | 2’02.174 | 3.043 |
A királykategóriában az edzést Marc Marquez fénykorát idéző módon nyerte meg: 971 ezredet adott a második helyezett Joan Mirnek. Csak közöttük van nagy távolság: a második és 18. helyezett egy másodpercen belül végeztek.
MotoGP – első szabadedzés végeredmény
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’48.048 | |
2 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’49.019 | 0.971 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’49.193 | 1.145 |
4 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’49.206 | 1.158 |
5 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’49.262 | 1.214 |
6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’49.313 | 1.265 |
7 | Johann ZARCO | Pramac Racing | Ducati | 1’49.372 | 1.324 |
8 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’49.451 | 1.403 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’49.459 | 1.411 |
10 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | Honda | 1’49.589 | 1.541 |
11 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | Ducati | 1’49.652 | 1.604 |
12 | Cal CRUTCHLOW | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’49.670 | 1.622 |
13 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1’49.741 | 1.693 |
14 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’49.784 | 1.736 |
15 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | Ducati | 1’49.936 | 1.888 |
16 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1’49.942 | 1.894 |
17 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | Ducati | 1’49.947 | 1.899 |
18 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’49.964 | 1.916 |
19 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’50.187 | 2.139 |
20 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’50.299 | 2.251 |
21 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’50.353 | 2.305 |
22 | Jake DIXON | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’51.188 | 3.140 |
A Moto2 edzést Jorge Navarro nyerte, megszerezve ezzel az elsőséget a Boscocuro márkának. De nemcsak miatta lehet elégedett az olasz gyártó, az ifjú, mindössze 16 éves Fermín Aldeguer a nyolcadik helyen zárva szintén odafért az első tízbe.
Moto2 – első szabadedzés végeredmény
1 | Jorge NAVARRO | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 1’53.100 | |
2 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’53.573 | 0.473 |
3 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’53.644 | 0.544 |
4 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’53.796 | 0.696 |
5 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’53.988 | 0.888 |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’53.992 | 0.892 |
7 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’54.099 | 0.999 |
8 | Fermín ALDEGUER | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 1’54.197 | 1.097 |
9 | Hector GARZO | Flexbox HP40 | Kalex | 1’54.328 | 1.228 |
10 | Albert ARENAS | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 1’54.383 | 1.283 |
11 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP | NTS | 1’54.400 | 1.300 |
12 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’54.470 | 1.370 |
13 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’54.562 | 1.462 |
14 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’54.572 | 1.472 |
15 | Aron CANET | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 1’54.622 | 1.522 |
16 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’54.774 | 1.674 |
17 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’54.810 | 1.710 |
18 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’54.859 | 1.759 |
19 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’54.909 | 1.809 |
20 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’54.937 | 1.837 |
21 | Marcos RAMIREZ | American Racing | Kalex | 1’54.958 | 1.858 |
22 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | Kalex | 1’54.960 | 1.860 |
23 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’55.018 | 1.918 |
24 | Cameron BEAUBIER | American Racing | Kalex | 1’55.115 | 2.015 |
25 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’55.136 | 2.036 |
26 | Barry BALTUS | NTS RW Racing GP | NTS | 1’55.255 | 2.155 |
27 | Manuel GONZALEZ | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’55.323 | 2.223 |
28 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’55.437 | 2.337 |
29 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’56.065 | 2.965 |
30 | Xavi CARDELUS | Cerba Promoracing Team | Kalex | 1’56.205 | 3.105 |
31 | Piotr BIESIEKIRSKI | Pertamina Mandalika SAG Euvic | Kalex | 1’56.802 | 3.702 |
32 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’57.695 | 4.595 |